Spigolza primi nella gara sul ghiaccio. Gli Skiador si confermano campioni

ghiaccioBormiadi

Gli Spigolza mettono l’ultimo sigillo alle gare delle Bormiadi 2013 vincendo la prova di pattinaggio su ghiaccio. Gli Skiador chiudono terzi nello short track e si riconfermano campioni. Sul podio della spettacolare ultima gara della oktoberfest sportiva dell’Alta Valtellina anche le Dacky’s che hanno provato a vincerla la gara. Ma questi Spigolza erano troppo forti per tutti con Tomas Giacomelli, Claudio Rinaldi e Marco Mattia capaci di girare sotto i 10”, tempi davvero notevoli.
Spigolza che alla fine conquistano la vittoria nella prova sulla quale avevano scommesso il loro jolly. Anche le Dacky’s hanno giocato il jolly e si portano a casa un buon gruzzolo di punti che consolida la loro posizione in classifica…

La classifica finale

Nella pagina delle classifiche trovate tutti gli aggiornamenti finali e ufficiali

CL. SQUADRA TURNO TEMPO PUNTI jolly
1 SPIGOLZA FINALE 02:24,7 2100 2100
2 LE DACKY’S FINALE 02:43,8 2000 2000
3 SKIADOR FINALE 02:45,8 1900
4 I LIVIGNASC FINALE 02:53,5 1800
5 BALABIOTT SEMI 02:43,3 1700
6 IGHNOBILI SEMI 02:46,6 1600
7 ATLETICO PIZOCHER SEMI 02:56,3 1550
8 I SOCI SEMI 02:58,5 1500
9 I MISSILI SEMI 03:00,6 1450
10 ERPIK SEMI 03:03,2 1400
11 I LIFROCK SEMI 03:09,2 1350
12 I DREZ SEMI dsq 03:03,2 1300 1400
13 BALORDI’S TEAM QUALIF 03:20,0 1250
14 DESPERADOS QUALIF 03:25,2 1200
15 LI TRAGLIA DA FORBA QUALIF 03:32,0 1150
16 I TREPE’ QUALIF 03:35,0 1100
17 ROSUMEDA GIRLS QUALIF 03:35,0 1050
18 SGARBA TEAM QUALIF 03:37,6 1000
19 I BROCK QUALIF 03:39,4 950
20 I TAMBERLI QUALIF 03:50,5 900
21 LAS MARACAS QUALIF 03:50,9 875
22 I CORSARI DI PEZEL QUALIF 03:52,5 850
23 I FURIC QUALIF 03:58,7 825
24 ACQUAVITE & FFRIENDS QUALIF 04:00,8 800
25 L’ERA GLECIEDA QUALIF 04:01,8 775
26 I MOT QUALIF 04:09,3 750
27 PEDALA’ QUALIF 04:12,2 725
28 LE BOLEIBOLA QUALIF 04:15,5 700
29  = ) LE TURBO … LENTE QUALIF 04:20,6 675
30 I TRABICOL TEAM QUALIF 04:37,8 650
31 LE SMARTYES QUALIF 04:48,2 625
32 ATLETICO MICA..TANTO QUALIF 05:50,6 600

Commenti

commenti