Classifica generale 2013 (disputate 18 competizioni)

LA CLASSIFICA GENERALE UFFICIALE DELLE BORMIADI 2013 CLASSIFICA GENERALE (scarica il file pdf completo ufficiale FINALE)

aggiornamento dopo le gare di
STAFFETTA, SALITA CON BASTONI, GOLFCICLISMONUOTOGIMKANA GROSINA, ARRAMPICATA SPORTIVA, CORSA CAMPESTRE, QUIZZONE, STAFFETTE VELOCILANCIO DEL PESO, BOCCECOMBINATA, ROLLER, TIRO ALLA FUNE, CALCIOPALLAVOLO e PATTINAGGIO

Questi gli ultimi punteggi
Posizione e squadra, punteggi dei tornei di calcio e volley, della gara sul ghiaccio, il punteggio jolly e il punteggio totale

1 ¿SKIADOR ? 775 2.000 1.900 2.100 36.139
2 I LIVIGNASC 2.000 800 1.800 2.000 34.918  
3 ERPIK 1.900 1.700 1.400 2.100 33.803
4 ATLETICO PIZOCHER 2.100 2.200 1.550 2.100 33.754  
5 I SOCI 1.300 1.150 1.500 2.100 31.865
6 BALABIOTT 1.250 1.050 1.700 2.100 29.458  
7 BALORDI’S TEAM 2.200 1.200 1.250 1.150 28.789
8 IGHNOBILI 925 1.800 1.600 1.800 28.551  
9 LI TRAGLIA DA FORBA 1.600 1.000 1.150 1.900 28.528
10 I MOT 1.050 1.100 750 2.000 28.411  
11 MISSILI 900 1.500 1.450 1.600 28.396
12 I TREPE’ 850 700 1.100 2.000 27.675  
13 LIFROCK 950 1.350 1.350 1.750 27.659
14 CORSARI DI PEZZEL 2.300 2.100 850 1.900 26.596  
15 SPIGOLZA 1.450 1.900 2.100 2.100 26.117
16 ACQUAVITE & FRIENDS 1.400 2.600 800 1.350 25.411
17 ATLETICO MICA TANTO 2.450 2.300 600 2.000 24.964
18 I DRÉZ 1.500 950 1.300 1.400 24.685
19 I TAMBERLI 1.100 825 900 2.100 23.506
20 DESPERADOS 1.700 775 1.200 1.750 23.354  
21 SGARBA TEAM 2.600 1.450 1.000 2.100 22.958
22 LE DACKY’S 825 1.400 2.000 2.000 22.388
23 L’ERA GLECIEDA 1.350 2.450 775 2.000 22.013
24 I FURIC 1.800 1.300 825 1.400 21.376
25 I TRABICOL TEAM 800 750 650 1.700 20.450
26 PEDALA’ 1.150 1.600 725 1.300 20.117
27 LAS MARACAS 700 875 875 875 18.553
28 I BROCK 725 900 950 1.650 18.461  
29 ROSUMEDA GIRLS 1.200 925 1.050 775 16.244
30  =) LE TURBO…LENTE 1.000 725 675 925 15.924
31 LE BOLEIBOLA 875 1.250 700 750 15.248
32 LE SMARTYÉS 750 850 625 1.200 14.315

Commenti

commenti