BORMIADI 2013
LA CLASSIFICA DELLA STAFFETTA VELOCE DISPUTATA SULLA POSTA DI ATLETICA DI SONDALO (4 X 100 e 4 X 400 METRI)
CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE (pdf)
CLASSIFICA ANALITICA (nomi e tempi frazioni) (pdf)
POS | SQUADRA | TURNO | TEMPI | PUNTI | JOLLY | |
1 | ERPIK | fin | 3.45,24 | 2.100 | 2.100 | |
2 | I SOCI | fin | 3.46,48 | 2.000 | ||
3 | SKIADOR | fin | 3.48,05 | 1.900 | ||
4 | BALORDI’S TEAM | fin | 3.48,31 | 1.800 | ||
5 | LIFROCK | fin | 3.54,42 | 1.700 | 17.50 | |
6 | BALABIOTT | fin | 3.55,39 | 1.600 | ||
7 | I LIVIGNASC | semi | 0.49,23 | 1.550 | ||
8 | ATLETICO PIZOCHER | semi | 0.50,01 | 1.500 | ||
9 | ACQUAVITE & FRIENDS | semi | 0.50,23 | 1.450 | ||
10 | DESPERADOS | semi | 0.50,52 | 1.400 | ||
11 | SGARBA TEAM | semi | 0.51,06 | 1.350 | ||
12 | ATLETICO MICA TANTO | semi | ** 0:49,53 | 1.300 | ||
13 | I MOT | qual | 0.50,54 | 1.250 | ||
14 | I DRÉZ | qual | 0.51,20 | 1.200 | ||
15 | SPIGOLZA | qual | 0.51,29 | 1.150 | ||
16 | I TREPE’ | qual | 0.51,74 | 1.100 | ||
17 | I TAMBERLI | qual | 0.52,42 | 1.050 | ||
18 | I BROCK | qual | 0.52,84 | 1.000 | ||
19 | LI TRAGLIA DA FORBA | qual | 0.53,04 | 950 | ||
20 | L’ERA GLECIEDA | qual | 0.53,34 | 900 | ||
21 | IGHNOBILI | qual | 0.53,41 | 875 | ||
22 | I TRABICOL TEAM | qual | 0.55,02 | 850 | ||
23 | CORSARI DI PEZZEL | qual | 0.55,32 | 825 | ||
24 | MISSILI | qual | 0.55,64 | 800 | ||
25 | I FURIC | qual | 0.56,24 | 775 | ||
26 | PEDALA’ | qual | 0.59,21 | 750 | ||
27 | LAS MARACAS | qual | 1.00,28 | 725 | ||
28 | LE DACKY’S | qual | 1.00,99 | 700 | ||
29 | LE BOLEIBOLA | qual | 1.01,11 | 675 | ||
30 | ROSUMEDA GIRLS | qual | 1.02,44 | 650 | ||
31 | =) LE TURBO…LENTE | qual | 1.07,21 | 625 | ||
32 | LE SMARTYÉS | qual | 1.09,20 | 600 | ||
** salto corsia |