Ciclismo: Skiador davanti ai Livignasc nella cronometro a squadre di ciclismo. Podio per gli Erpik

bormiadi2013-ciclo1

Solo 7′ secondi separano gli Skiador dai Livignasc nella cronometro ciclistica a squadre di domenica 6 ottobre, quarta prova delle Bormiadi 2013.

Sette secondi che sono davvero una ineziam na valgono 250 punti in più per gli Skiador nella generale a cui si sommano altri 100 punti per l’assegnazione del jolly. Gli Skiador allungano di 600 punti sugli avversari del Piccolo Tibet mentre dietro si fanno largo Li Traglia (che sfruttano al meglio il jolly) e gli Erpik. Mot e Soci confermano la vena ciclistica mentre i Missili centrano un buon ottavo posto che vale altri 1.600 punti grazie al jolly.
Nella sfida tutta al femminile Le Dacky’s rifiulano quasi un minuto alle Pedalà con le Maracas che si accomodano sul terzo gradino del podio.
Ecco la classifica della prova di ciclismo con i punti jolly (jolly che ha “sparato” i Missili al terzo posto della classifica generale)

CL PETT. SQUADRA TEMPO PUNTI JOLLY
1 30 ¿SKIADOR ? 0.15.50,9 2600 2100
2 32 I LIVIGNASC 0.15.57,7 2450 2000
3 31 ERPIK 0.16.28,7 2300
4 19 I SOCI 0.16.36,7 2200
5 28 I MOT 0.16.38,2 2100
6 29 LI TRAGLIA DA FORBA 0.17.18,6 2000
7 27 I TREPE’ 0.17.29,1 1900
8 18 MISSILI 0.17.33,8 1800 1600
9 26 LIFROCK 0.17.54,4 1700
10 20 IGHNOBILI 0.18.13,4 1600
11 24 ATLETICO PIZOCHER 0.18.21,4 1500
12 17 I FURIC 0.18.55,9 1450 1400
13 25 BALORDI’S TEAM 0.19.16,3 1400
14 23 BALABIÓTT 0.19.29,8 1350
15 16 I DRÉZ 0.20.02,8 1300
16 11 CORSARI DI PEZZEL 0.20.05,1 1250
17 8 SGARBA TEAM 0.20.12,7 1200
18 13 DESPERADOS 0.20.13,3 1150
19 10 ACQUAVITE & FRIENDS 0.20.43,3 1100
20 14 LE DACKY’S 0.20.51,6 1050
21 5 L’ERA GLECIEDA 0.21.33,0 1000
22 21 I TAMBERLI 0.21.44,4 950
23 9 PEDALA’ 0.22.31,5 925
24 1 LAS MARACAS 0.22.57,7 900
25 22 ATLETICO MICA…TANTO 0.24.02,3 875
26 12  =) LE TURBO…LENTE 0.24.30,7 850
27 4 I TRABICOL TEAM 0.25.14,1 825
28 6 I BROCK 0.25.59,0 800
29 3 ROSUMEDA GIRLS 0.26.40,3 775
30 15 LE BOLEIBOLA 0.30.38,0 750
31 7 SPIGOLZA 0.34.38,6 725
32 2 LE SMARTYÉS 0.36.08,3 700

***

Commenti

commenti